Mercedes
Mercedes A-Class (ab 2004) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes A160 CDI 82 | 82 PS | 107 PS | 180 NM | 230 NM | |||||
Mercedes A180 CDI 109 | 109 PS | 139 PS | 250 NM | 300 NM | |||||
Mercedes A 200 CDI 140 | 140 PS | 170 PS | 300 NM | 350 NM | |||||
Mercedes A-Class (bis 2004) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes A160 CDI 60 | 60 PS | 89 PS | 160 NM | 203 NM | |||||
Mercedes A160 CDI 75 | 75 PS | 101 PS | 160 NM | 210 NM | |||||
Mercedes A170 CDI 90 | 90 PS | 112 PS | 180 NM | 238 NM | |||||
Mercedes A170 CDI 95 | 95 PS | 123 PS | 180 NM | 245 NM | |||||
Mercedes B-Class | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes B 180 CDI 109 | 109 PS | 139 PS | 250 NM | 300 NM | |||||
Mercedes B 200 CDI 140 | 140 PS | 170 PS | 300 NM | 350 NM | |||||
Mercedes C-Class (+2000) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes C180 Kompressor 143 | 143 PS | 158 PS | 220 NM | 240 NM | |||||
Mercedes C200 CDI 116 | 116 PS | 145 PS | 250 NM | 310 NM | |||||
Mercedes C200 CDI 122 | 122 PS | 152 PS | 270 NM | 320 NM | |||||
Mercedes C200 Kompressor 163 | 163 PS | 175 PS | 240 NM | 255 NM | |||||
Mercedes C220cdi 143 | 143 PS | 168 PS | 340 NM | 395 NM | |||||
Mercedes C220 CDI 150 | 150 PS | 175 PS | 340 NM | 395 NM | |||||
Mercedes C230 Kompressor 192 | 192 PS | 212 PS | 260 NM | 290 NM | |||||
Mercedes C240 170 | 170 PS | 182 PS | 240 NM | 265 NM | |||||
Mercedes C270 CDI 170 | 170 PS | 202 PS | 370 NM | 483 NM | |||||
Mercedes C270 CDI 170 ab 03 | 170 PS | 200 PS | 400 NM | 480 NM | |||||
Mercedes C30 AMG CDI 231 | 231 PS | 261 PS | 540 NM | 590 NM | |||||
Mercedes C32 AMG 354 | 354 PS | 374 PS | 450 NM | 485 NM | |||||
Mercedes C-Class (- 2000) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes C200 Kompressor 163 | 163 PS | 173 PS | 230 NM | 245 NM | |||||
Mercedes C200 CDI bis 00 102 | 102 PS | 151 PS | 235 NM | 347 NM | |||||
Mercedes C220 CDI ab 00 102 | 143 PS | 165 PS | 315 NM | 360 NM | |||||
Mercedes C220 CDI 125 | 125 PS | 151 PS | 300 NM | 347 NM | |||||
Mercedes C230 Kompressor 193 | 193 PS | 232 PS | 280 NM | 322 NM | |||||
Mercedes C240 170 | 170 PS | 182 PS | 225 NM | 245 NM | |||||
Mercedes C250 TD 150 | 150 PS | 175 PS | 280 NM | 340 NM | |||||
Mercedes C280 193 | 193 PS | 208 PS | 270 NM | 295 NM | |||||
Mercedes C320 218 | 218 PS | 231 PS | 310 NM | 337 NM | |||||
Mercedes C43 306 | 306 PS | 321 PS | 410 NM | 432 NM | |||||
Mercedes CL-Class | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes CL 500E 306 | 306 PS | 331 PS | 450 NM | 490 NM | |||||
Mercedes CL 55 AMG 500 | 500 PS | 510 PS | 700 NM | 715 NM | |||||
Mercedes CL 600 500 | 500 PS | 535 PS | 800 NM | 850 NM | |||||
Mercedes CL 65 AMG 500 | 500 PS | 512 PS | 1000 NM | 1020 NM | |||||
Mercedes CLK (ab 02) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes CLK 200 CGI 170 | 170 PS | 182 PS | 250 NM | 265 NM | |||||
Mercedes CLK 240 163 | 163 PS | 180 PS | 240 NM | 260 NM | |||||
Mercedes CLK 270 CDI 170 | 170 PS | 203 PS | 400 NM | 470 NM | |||||
Mercedes CLK 320 218 | 218 PS | 231 PS | 310 NM | 337 NM | |||||
Mercedes CLK 500 306 | 306 PS | 318 PS | 460 NM | 475 NM | |||||
Mercedes CLK 55 AMG 367 | 367 PS | 379 PS | 510 NM | 525 NM | |||||
Mercedes CLK (bis 02) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes CLK 200 136 | 136 PS | 148 PS | 190 NM | 205 NM | |||||
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 | 163 PS | 193 PS | 230 NM | 275 NM | |||||
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 | 193 PS | 228 PS | 280 NM | 328 NM | |||||
Mercedes CLK 430 279 | 279 PS | 300 PS | 400 NM | 425 NM | |||||
Mercedes E-Class (+2002) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes E200 CDI 122 ab 03 | 122 PS | 152 PS | 270 NM | 320 NM | |||||
Mercedes E220 CDI 150 ab 03 | 150 PS | 175 PS | 340 NM | 395 NM | |||||
Mercedes E240 170 | 170 PS | 182 PS | 225 NM | 245 NM | |||||
Mercedes E270 CDI 177 ab 03 | 177 PS | 207 PS | 400 NM | 470 NM | |||||
Mercedes E280 CDI 204 | 204 PS | 218 PS | 270 NM | 295 NM | |||||
Mercedes E320 224 | 224 PS | 244 PS | 316 NM | 346 NM | |||||
Mercedes E320 CDI 205 | 205 PS | 235 PS | 500 NM | 570 NM | |||||
Mercedes E320 CDI ab 03 | 204 PS | 240 PS | 500 NM | 570 NM | |||||
Mercedes E 400 CDI 260 | 260 PS | 290 PS | 560 NM | 610 NM | |||||
Mercedes E430 279 | 279 PS | 303 PS | 400 NM | 423 NM | |||||
Mercedes E500 306 | 306 PS | 331 PS | 460 NM | 495 NM | |||||
Mercedes E 55 AMG 476 | 476 PS | 488 PS | 700 NM | 715 NM | |||||
Mercedes E-Class (-2002) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes E200 CDI 102 bis 99 | 102 PS | 151 PS | 235 NM | 348 NM | |||||
Mercedes E200 CDI 115 ab 00 | 116 PS | 165 PS | 250 NM | 360 NM | |||||
Mercedes E 200i 136 | 136 PS | 148 PS | 190 NM | 205 NM | |||||
Mercedes E220 CDI 125 bis 99 | 125 PS | 151 PS | 300 NM | 348 NM | |||||
Mercedes E220 CDI 143 ab 00 | 143 PS | 165 PS | 315 NM | 360 NM | |||||
Mercedes E270 CDI 170 | 170 PS | 202 PS | 370 NM | 483 NM | |||||
Mercedes E290 TD 129 | 129 PS | 157 PS | 300 NM | 365 NM | |||||
Mercedes E300 TD 177 | 177 PS | 205 PS | 330 NM | 378 NM | |||||
Mercedes E320 224 | 224 PS | 239 PS | 315 NM | 335 NM | |||||
Mercedes E320 CDI 197 | 197 PS | 222 PS | 470 NM | 520 NM | |||||
Mercedes E420 279 | 279 PS | 291 PS | 433 NM | 458 NM | |||||
Mercedes E430 279 | 279 PS | 291 PS | 400 NM | 415 NM | |||||
Mercedes E55 354 | 354 PS | 364 PS | 530 NM | 543 NM | |||||
Mercedes G-Class | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes G270 CDI 156 | 156 PS | 186 PS | 400 NM | 470 NM | |||||
Mercedes G290 TD 120 | 120 PS | 152 PS | 280 NM | 355 NM | |||||
Mercedes G300 TD 177 | 177 PS | 205 PS | 330 NM | 372 NM | |||||
Mercedes G 320 215 | 215 PS | 228 PS | 300 NM | 317 NM | |||||
Mercedes G400 CDI 250 | 250 PS | 285 PS | 560 NM | 620 NM | |||||
Mercedes G500 296 | 296 PS | 316 PS | 456 NM | 486 NM | |||||
Mercedes ML-Class | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes ML270 CDI 163 | 163 PS | 198 PS | 370 NM | 460 NM | |||||
Mercedes ML320 218 | 218 PS | 232 PS | 310 NM | 338 NM | |||||
Mercedes ML 350 235 | 235 PS | 247 PS | 345 NM | 360 NM | |||||
Mercedes ML 400 CDI 250 | 250 PS | 285 PS | 560 NM | 630 NM | |||||
Mercedes ML 400 CDI 250 | 250 PS | 285 PS | 560 NM | 620 NM | |||||
Mercedes ML430 272 | 272 PS | 288 PS | 390 NM | 425 NM | |||||
Mercedes ML500 292 | 292 PS | 312 PS | 440 NM | 470 NM | |||||
Mercedes ML 55 AMG | 367 PS | 379 PS | 510 NM | 525 NM | |||||
Mercedes S-Class (+1999) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes S320 224 | 224 PS | 237 PS | 316 NM | 339 NM | |||||
Mercedes S320 CDI 197 | 197 PS | 233 PS | 470 NM | 560 NM | |||||
Mercedes S320 CDI 204 | 204 PS | 234 PS | 500 NM | 550 NM | |||||
Mercedes S350 245 | 245 PS | 257 PS | 350 NM | 367 NM | |||||
Mercedes S400 CDI 279 | 279 PS | 301 PS | 400 NM | 422 NM | |||||
Mercedes S430 279 | 279 PS | 301 PS | 400 NM | 422 NM | |||||
Mercedes S430 279 ab99 | 279 PS | 301 PS | 400 NM | 422 NM | |||||
Mercedes S500 306 | 306 PS | 331 PS | 460 NM | 495 NM | |||||
Mercedes S55 AMG 612 | 612 PS | 627 PS | 700 NM | 720 NM | |||||
Mercedes S600 500 | 500 PS | 515 PS | 800 NM | 820 NM | |||||
Mercedes S65 AMG 612 | 612 PS | 627 PS | 1000 NM | 1020 NM | |||||
Mercedes S-Class (-1999) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes S320 224 bis 98 | 224 PS | 237 PS | 316 NM | 339 NM | |||||
Mercedes SL320 224 | 224 PS | 238 PS | 316 NM | 338 NM | |||||
Mercedes S300 TD 177 | 177 PS | 205 PS | 330 NM | 372 NM | |||||
Mercedes S430 279 bis 98 | 279 PS | 301 PS | 400 NM | 422 NM | |||||
Mercedes SL (+2001) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes SL500 306 | 306 PS | 331 PS | 460 NM | 495 NM | |||||
Mercedes SL (-2001) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes SL280 204 | 204 PS | 217 PS | 270 NM | 290 NM | |||||
Mercedes SL 320 224 | 224 PS | 236 PS | 315 NM | 330 NM | |||||
Mercedes SL 500 306 | 306 PS | 316 PS | 460 NM | 475 NM | |||||
Mercedes SL 600 394 | 394 PS | 409 PS | 570 NM | 590 NM | |||||
Mercedes SLK | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes SLK 200 136 | 136 PS | 148 PS | 190 NM | 205 NM | |||||
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 | 163 PS | 193 PS | 230 NM | 270 NM | |||||
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 | 193 PS | 223 PS | 280 NM | 330 NM | |||||
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 | 197 PS | 227 PS | 280 NM | 330 NM | |||||
Mercedes SLK 32 AMG 354 | 354 PS | 374 PS | 450 NM | 480 NM | |||||
Mercedes SLK 320 218 | 218 PS | 238 PS | 310 NM | 340 NM | |||||
Mercedes SLK (ab 2004) | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes SLK 200 Kompressor 1.8 163 | 163 PS | 183 PS | 240 NM | 270 NM | |||||
Mercedes SLK 04 55 AMG 360 | 360 PS | 388 PS | 510 NM | 545 NM | |||||
Mercedes Sprinter | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes Sprinter 210 102 | 102 PS | 140 PS | 220 NM | 280 NM | |||||
Mercedes 211 CDI 109 | 109 PS | 139 PS | 270 NM | 320 NM | |||||
Mercedes Sprinter 212 122 | 122 PS | 140 PS | 280 NM | 320 NM | |||||
Mercedes 220 CDI 109 | 109 PS | 139 PS | 270 NM | 320 NM | |||||
Mercedes 220 CDI 129 | 129 PS | 159 PS | 300 NM | 350 NM | |||||
Mercedes 220 CDI 82 | 82 PS | 112 PS | 200 NM | 250 NM | |||||
Mercedes 270 CDI 156 | 156 PS | 186 PS | 330 NM | 380 NM | |||||
Mercedes 290 TD 122 | 122 PS | 147 PS | 280 NM | 330 NM | |||||
Mercedes 308 CDI 82 | 82 PS | 107 PS | 200 NM | 250 NM | |||||
Mercedes Sprinter 316 CDI 156 | 156 PS | 182 PS | 330 NM | 380 NM | |||||
Mercedes 413 2.2 CDI 129 | 129 PS | 156 PS | 300 NM | 352 NM | |||||
Mercedes Vaneo | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes Vaneo 160 CDI 75 | 75 PS | 101 PS | 160 NM | 210 NM | |||||
Mercedes Vaneo 170 CDI 91 | 91 PS | 118 PS | 180 NM | 230 NM | |||||
Mercedes Viano | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes Viano 2.0 CDI 109 | 109 PS | 139 PS | 270 NM | 320 NM | |||||
Mercedes Viano 2.2 CDI 150 | 150 PS | 180 PS | 330 NM | 380 NM | |||||
Mercedes Vito | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes Vito 108 CDI 82 | 82 PS | 111 PS | 200 NM | 268 NM | |||||
Mercedes Vito 110 CDI 102 | 102 PS | 140 PS | 250 NM | 320 NM | |||||
Mercedes Vito 112 CDI 122 | 122 PS | 151 PS | 300 NM | 347 NM | |||||
Mercedes Vito II | |||||||||
![]()
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||
Mercedes Vito II 109 CDI 88 | 88 PS | 113 PS | 240 NM | 290 NM | |||||
Mercedes Vito II 111 CDI 109 | 109 PS | 134 PS | 270 NM | 320 NM | |||||
Mercedes Vito 115 CDI 150 | 150 PS | 180 PS | 330 NM | 390 NM | |||||
Mercedes Vito II 119 190 | 190 PS | 202 PS | 270 NM | 285 NM | |||||
Mercedes Vito II 123 231 |