BMW
BMW 1er | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 1er 118d 122 | 122 PS | 147 PS | 280 NM | 330 NM | ||||||||||
BMW 1er 120d 163 | 163 PS | 193 PS | 340 NM | 400 NM | ||||||||||
BMW 1er 120i 150 | 150 PS | 165 PS | 200 NM | 220 NM | ||||||||||
BMW 3er E30 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 3er E30 316i 100 | 100 PS | 107 PS | 141 NM | 157 NM | ||||||||||
BMW 3er E30 318i 113 | 113 PS | 126 PS | 162 NM | 180 NM | ||||||||||
BMW 3er E30 320i 129 | 129 PS | 140 PS | 164 NM | 182 NM | ||||||||||
BMW 3er E30 324TD 115 | 115 PS | 139 PS | 220 NM | 264 NM | ||||||||||
BMW 3er E30 325i 170 | 170 PS | 186 PS | 222 NM | 243 NM | ||||||||||
BMW 3er E30 M3 195 | 195 PS | 210 PS | 230 NM | 252 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 3er E36 316i 102 | 102 PS | 111 PS | 150 NM | 168 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 318 TDS 90 | 90 PS | 113 PS | 190 NM | 255 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 318 TDS Compact 90 | 90 PS | 113 PS | 190 NM | 255 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 318i 115 | 115 PS | 127 PS | 168 NM | 187 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 318is 140 | 140 PS | 151 PS | 175 NM | 198 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 320i 24V 150 | 150 PS | 163 PS | 190 NM | 212 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 320i 129 | 129 PS | 140 PS | 164 NM | 182 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 323i 170 | 170 PS | 182 PS | 245 NM | 272 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 325 TD 115 | 115 PS | 141 PS | 245 NM | 288 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 325 TDS 143 | 143 PS | 175 PS | 260 NM | 320 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 325i 170 | 170 PS | 186 PS | 222 NM | 243 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 325i 192 | 192 PS | 206 PS | 245 NM | 280 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 328i 193 | 193 PS | 211 PS | 280 NM | 310 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 M3 3.0 286 | 286 PS | 305 PS | 320 NM | 340 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 M3 3.2i Coupe 321 | 321 PS | 340 PS | 350 NM | 382 NM | ||||||||||
BMW 3er E36 M3 3.2i 321 | 321 PS | 340 PS | 350 NM | 382 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 3er E46 316i 115 | 115 PS | 127 PS | 175 NM | 195 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 318ci 143 | 143 PS | 158 PS | 200 NM | 220 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 318d 116 | 116 PS | 144 PS | 280 NM | 340 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 318i 118 | 118 PS | 130 PS | 180 NM | 200 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 320d 136 | 136 PS | 168 PS | 280 NM | 348 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 320d 150 | 150 PS | 183 PS | 330 NM | 390 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 320i 170 | 170 PS | 185 PS | 210 NM | 230 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 323ci 170 | 170 PS | 188 PS | 245 NM | 270 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 325i 192 | 192 PS | 208 PS | 245 NM | 270 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 328i 193 | 193 PS | 204 PS | 280 NM | 312 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 330d 184 | 184 PS | 212 PS | 390 NM | 450 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 330d 204 | 204 PS | 234 PS | 410 NM | 470 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 330i 231 | 231 PS | 246 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW 3er E46 M3 343 | 343 PS | 363 PS | 365 NM | 395 NM | ||||||||||
BMW 3er E90 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 3er E90 318d 122 | 122 PS | 147 PS | 280 NM | 330 NM | ||||||||||
BMW 3er E90 318i 129 | 129 PS | 141 PS | 180 NM | 205 NM | ||||||||||
BMW 3er E90 320ci 170 | 170 PS | 182 PS | 210 NM | 230 NM | ||||||||||
BMW 3er E90 320d 163 | 163 PS | 190 PS | 340 NM | 400 NM | ||||||||||
BMW 3er E90 325i 218 | 218 PS | 233 PS | 250 NM | 270 NM | ||||||||||
BMW 3er 330d 231 | 231 PS | 261 PS | 500 NM | 560 NM | ||||||||||
BMW 3er E90 330i 258 | 258 PS | 278 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 5er E34 518i 115 | 115 PS | 127 PS | 168 NM | 186 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 520 129 | 129 PS | 143 PS | 164 NM | 182 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 520 150 | 150 PS | 164 PS | 190 NM | 212 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 524 TD 115 | 115 PS | 141 PS | 220 NM | 263 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 525 TD 115 | 115 PS | 141 PS | 245 NM | 288 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 525 TDS 143 | 143 PS | 175 PS | 280 NM | 340 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 525i 170 | 170 PS | 185 PS | 222 NM | 247 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 525i 24V 192 | 192 PS | 207 PS | 245 NM | 282 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 530i 188 | 188 PS | 206 PS | 260 NM | 302 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 530i V8 E 218 | 218 PS | 242 PS | 290 NM | 320 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 535i 211 | 211 PS | 231 PS | 320 NM | 340 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 540 286 | 286 PS | 306 PS | 400 NM | 438 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 M5 3.6 315 | 315 PS | 344 PS | 360 NM | 390 NM | ||||||||||
BMW 5er E34 M5 3.8 340 | 340 PS | 357 PS | 400 NM | 432 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 5er E39 520d 136 | 136 PS | 168 PS | 280 NM | 348 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 520i 170 | 170 PS | 185 PS | 210 NM | 230 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 523i 170 | 170 PS | 187 PS | 245 NM | 272 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 525 TDS 143 | 143 PS | 172 PS | 280 NM | 350 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 525d 163 | 163 PS | 191 PS | 350 NM | 410 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 525i 192 | 192 PS | 208 PS | 245 NM | 270 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 528i 193 | 193 PS | 204 PS | 280 NM | 312 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 530d 184 | 184 PS | 212 PS | 390 NM | 450 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 530d 193 | 193 PS | 221 PS | 410 NM | 480 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 530i 231 | 231 PS | 246 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 535i 245 | 245 PS | 260 PS | 345 NM | 370 NM | ||||||||||
BMW 5er E39 540i 286 | 286 PS | 308 PS | 440 NM | 470 NM | ||||||||||
BMW M5 5.0 E39 400 | 400 PS | 420 PS | 500 NM | 525 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 5er E60 520d 163 | 163 PS | 190 PS | 340 NM | 400 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 520i 170 | 170 PS | 182 PS | 210 NM | 230 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 525d 177 | 177 PS | 207 PS | 400 NM | 460 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 525i 192 | 192 PS | 211 PS | 245 NM | 265 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 530d 218 | 218 PS | 248 PS | 500 NM | 560 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 530d 231 | 231 PS | 261 PS | 500 NM | 560 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 535d 272 | 272 PS | 313 PS | 560 NM | 630 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 545i 333 | 333 PS | 353 PS | 450 NM | 475 NM | ||||||||||
BMW 5er E60 M 507 | 507 PS | 535 PS | 520 NM | 550 NM | ||||||||||
BMW 6er | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 6er 630i 258 | 258 PS | 278 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW 6er 645CI 333 | 333 PS | 353 PS | 450 NM | 475 NM | ||||||||||
BMW 6er 650CI 367 | 367 PS | 387 PS | 490 NM | 520 NM | ||||||||||
BMW 6er M6 507 | 507 PS | 535 PS | 520 NM | 550 NM | ||||||||||
BMW 7er E32 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 7er E32 730i 188 | 188 PS | 206 PS | 260 NM | 310 NM | ||||||||||
BMW 7er E32 730i V8 218 | 218 PS | 241 PS | 290 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW 7er E32 735 211 | 211 PS | 231 PS | 320 NM | 340 NM | ||||||||||
BMW 7er E32 740 286 | 286 PS | 306 PS | 400 NM | 440 NM | ||||||||||
BMW 7er E32 750 300 | 300 PS | 321 PS | 450 NM | 480 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 7er E38 725 TDS 143 | 143 PS | 175 PS | 280 NM | 345 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 728i 193 | 193 PS | 207 PS | 280 NM | 312 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 730d 184 | 184 PS | 212 PS | 390 NM | 450 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 730d 193 | 193 PS | 221 PS | 410 NM | 480 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 730i 218 | 218 PS | 241 PS | 290 NM | 323 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 735i 238 | 238 PS | 253 PS | 345 NM | 372 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 740d 245 | 245 PS | 274 PS | 560 NM | 630 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 740i (4.0l) 286 | 286 PS | 306 PS | 400 NM | 440 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 740i (4.4l) 286 | 286 PS | 304 PS | 440 NM | 460 NM | ||||||||||
BMW 7er E38 750i 326 | 326 PS | 351 PS | 490 NM | 525 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 7er E65 730d 218 | 218 PS | 248 PS | 500 NM | 565 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 730d 231 | 231 PS | 261 PS | 520 NM | 570 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 730i 231 | 231 PS | 254 PS | 300 NM | 318 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 735i 272 | 272 PS | 300 PS | 360 NM | 375 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 740d 259 | 259 PS | 289 PS | 600 NM | 660 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 745i 333 | 333 PS | 366 PS | 450 NM | 460 NM | ||||||||||
BMW 7er E65 760i 445 | 445 PS | 489 PS | 600 NM | 615 NM | ||||||||||
BMW 8er E31 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW 8er E31 840 CI 4.0 286 | 286 PS | 306 PS | 400 NM | 440 NM | ||||||||||
BMW 8er E31 840 CI 4.4 286 | 286 PS | 306 PS | 440 NM | 465 NM | ||||||||||
BMW 8er E31 850 CI 326 | 326 PS | 361 PS | 490 NM | 530 NM | ||||||||||
BMW 8er E31 850 CSI 380 | 380 PS | 412 PS | 550 NM | 590 NM | ||||||||||
BMW 8er E31 850i 300 | 300 PS | 322 PS | 450 NM | 480 NM | ||||||||||
BMW Mini | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW Mini 1.4 D 75 | 75 PS | 105 PS | 180 NM | 221 NM | ||||||||||
BMW Mini Cooper 1.6 115 | 115 PS | 125 PS | 150 NM | 165 NM | ||||||||||
BMW Mini Cooper 1.6 S Kompressor 170 | 170 PS | 190 PS | 220 NM | 260 NM | ||||||||||
BMW Mini One 1.6 90 | 90 PS | 110 PS | 140 NM | 165 NM | ||||||||||
BMW Mini One 1.6 90 | 90 PS | 110 PS | 140 NM | 170 NM | ||||||||||
BMW Roadster | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW Roadster Z1 2.5 170 | 170 PS | 186 PS | 222 NM | 240 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z3 1.8 115 | 115 PS | 127 PS | 168 NM | 185 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z3 1.9 118 | 118 PS | 129 PS | 180 NM | 196 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z3 2.0 150 | 150 PS | 166 PS | 190 NM | 210 NM | ||||||||||
BMW Coupe Z3 2.8 193 | 193 PS | 211 PS | 280 NM | 310 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z3 2.8 193 | 193 PS | 204 PS | 280 NM | 310 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z3 3.0 231 | 231 PS | 246 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW Coupe Z3 3.0 231 | 231 PS | 246 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z3 3.2 M3 321 | 321 PS | 339 PS | 350 NM | 380 NM | ||||||||||
BMW Z4 2.2i 170 | 170 PS | 185 PS | 210 NM | 235 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z4 2.5i 192 | 192 PS | 210 PS | 245 NM | 265 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z4 3.0i 231 | 231 PS | 251 PS | 300 NM | 330 NM | ||||||||||
BMW Roadster Z8 5.0i 400 | 400 PS | 420 PS | 500 NM | 525 NM | ||||||||||
BMW X3 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW X3 2.0d 150 | 150 PS | 183 PS | 330 NM | 390 NM | ||||||||||
BMW X3 2.5i 192 | 192 PS | 211 PS | 245 NM | 257 NM | ||||||||||
BMW X3 3.0d 204 | 204 PS | 234 PS | 410 NM | 470 NM | ||||||||||
BMW X3 3.0d 218 | 218 PS | 248 PS | 500 NM | 565 NM | ||||||||||
BMW X3 3.0i 231 | 231 PS | 254 PS | 300 NM | 330 NM | ||||||||||
BMW X5 | ||||||||||||||
![]()
|
| Model | Original | Modificado | Original | Modificado | ||||||||
BMW X5 3.0d 184 | 184 PS | 214 PS | 410 NM | 490 NM | ||||||||||
BMW X5 3.0d 218 | 218 PS | 248 PS | 500 NM | 565 NM | ||||||||||
BMW X5 3.0i 231 | 231 PS | 246 PS | 300 NM | 325 NM | ||||||||||
BMW X5 4.4i 320 | 320 PS | 335 PS | 440 NM | 465 NM | ||||||||||
BMW X5 4.8i 360 | 360 PS | 396 PS | 500 NM | 540 NM |